COOLMANT

Système tubulaire de refroidissement ou d’eau froide COOLMANT

Le COOLMANT est un système tubulaire de refroidissement ou d’eau froide rigide et isolé avec un tube médian en PE.

Température de service :  -20 °C à +40 °C *
Pression de service : PN 16
Dimensions : ø 125 - 315 mm
Tube médian : PE100
Isolation thermique : Polyuréthane (PUR

Domaine d’utilisation:
Conduites principales et de distribution dans les réseaux de refroidissement à proximité/distance et transport isolé d’eau froide

 

>>> Données BIM pour COOLMANT <<<

COOLMANT ø 125-315 mm / SDR 11

Typ Tube intérieur PE Tube extérieur PE Longueur normalisée
  mm mm m
CLM 125/225 SDR 11 125 x 11.4 225 x 3.5 6/12
CLM 140/225 SDR 11 140 x 12.7 225 x 3.5 6/12
CLM 160/250 SDR 11 160 x 14.6 250 x 3.9 6/12
CLM 180/280SDR 11 180 x 16.4 280 x 4.4 6/12
CLM 200/315 SDR 11 200 x 18.2 315 x 4.9 6/12
CLM 225/315 SDR 11 225 x 20.5 315 x 4.9 6/12
CLM 250/355 SDR 11 250 x 22.7 355 x 5.6 6/12
CLM 280/400 SDR 11 280 x 25.4 400 x 6.3 6/12
CLM 315/450 SDR 11 315 x 28.6 450 x 7.0 6/12

COOLMANT ø 125-315 mm / SDR 17

Typ Tube intérieur PE Tube extérieur PE Longueur normalisée
  mm mm m
CLM 125/225 SDR 17 125 x 7.4 225 x 3.5 6/12
CLM 140/225 SDR 17 140 x 8.3 225 x 3.5 6/12
CLM 160/250 SDR 17 160 x 9.5 250 x 3.9 6/12
CLM 180/280 SDR 17 180 x 10.7 280 x 4.4 6/12
CLM 200/315 SDR 17 200 x 11.9 315 x 4.9 6/12
CLM 225/315 SDR 17 225 x 13.4 315 x 4.9 6/12
CLM 250/355 SDR 17 250 x 14.8 355 x 5.6 6/12
CLM 280/400 SDR 17 280 x 16.6 400 x 6.3 6/12
CLM 315/450 SDR 17 315 x 18.7 450 x 7.0 6/12

Downloads

Plus