CALPEX UNO

CALPEX PUR-KING UNO, sistema de tuberías para calefacción a bajas temperaturas

El sistema patentado CALPEX PUR-KING UNO con un tubo de fluidos de PEX-a es un sistema de tuberías flexible y continuo para bajas temperaturas con autocompensación con el mejor valor Lambda del mundo de 0,0199 W/m*K.

Temperatura de servicio: máx. 95 °C (con fluctuaciones)
Presión de servicio: PN 6
Dimensiones: UNO DN 20-150
Tubo de fluidos: PEXa
Aislamiento térmico: poliuretano (PUR)
Ámbito de uso: Redes de calefacción central y urbana

Estaremos encantados de recibir su consulta.

 

>>> Datos BIM para CALPEX PUR-KING UNO <<<

Modelo Anchura nominal Tubo interior PEX Radio de flexión mín. Longitud máx. de anillo*
  Jumbo Maxi
  DN Pulgadas mm m m m
CPX S 25/76 20 3/4 25 x 3.7 0.50 700 1000
CPX H 25/91 PLUS 20 3/4 25 x 2.3 0.65 450 715
CPX S 32/76 25 1 32 x 2.9 0.50 807 1000
CPX H 32/91 PLUS 25 1 32 x 2.9 0.50 450 715
CPX H 40/91 32 1 1/4 40 x 3.7 0.55 450 715
CPX H 40/111 PLUS 32 1 1/4 40 x 3.7 0.75 300 450
CPX H 50/111 40 1 1/2 50 x 4.6 0.60 300 450
CPX H 50/126 PLUS 40 1 1/2 50 x 4.6 1.20 192 350
CPX H 63/126 50 2 63 x 5.8 0.65 192 350
CPX H 63/142 PLUS 50 2 63 x 5.8 0.85 160 260
CPX H 75/142 65 2 1/2 75 x 6.8 0.70 160 260
CPX H 75/162 PLUS 65 2 1/2 75 x 6.8 0.90 92 150
CPX H 90/162 80 3 90 x 8.2 1.00 92 150
CPX H 90/182 PLUS 80 3 90 x 8.2 1.00 52 90
CPX H 110/162 100 4 110 x 10.0 1.10 92 150
CPX H 110/182 100 4 110 x 10.0 1.20 52 90
CPX H 110/202 PLUS** 100 4 110 x 10.0 1.40 46 80
CPX H 125/182 125 5 125 x 11.4 1.30 52 90
CPX H 125/202 PLUS** 125 5 125 x 11.4 1.50 46 80
CPX H 140/202 125 5 140 x 12.7 1.40 46 80
CPX H 160/250 150 6 160 x 14.6 - 12 (Stangen) 12 (Stangen)
* Entregas con longitudes parciales disponibles. La longitud del anillo puede variar según el suministro (+/- 5%) | ** Suministrables a petición

Downloads

Complementario